CS2001 Return    

23/05/2001 (1er jour / 1.Wertungstag)

Classe / Klasse : Open - Classement du jour - Tagesrangliste
Total 331.9 Km
Mont d'Or - Bad Saeckingen - La Brevine - Bière - Montricher 03
 
rang
Rang
nom
Name
prénom
Vorname
lieu
Ort
groupe
Gruppe
IC
IC
planeur
Segelflug.
km/h
Km/H
km
Km
points
Punkte
1 Thut Daniel Möriken FBS IQ ASH 25 / > 25m 105.8 331.9 794
2 Gäumann Markus Schönbühl Solothurn NB Nimbus 4 105.7 331.9 780
3 Schild Ruedi Büsserach Dittingen JB Nimbus 4 104.6 331.9 766
4 Bissig Alois Flüelen Nidwalden WB Nimbus 4D 100.2 331.9 726
5 Puyou Yvon Le Mesnil le Roi France KW ASH 25 / > 25m 96.0 331.9 674
6 Macheret Frédéric Commugny Genevois FP Nimbus 3 / 25,5m 92.3 331.9 629
7 Schmid Daniel Möriken FBS LL ASW 22 / 24m 87.6 331.9 581
8 Herzog Kurt Mönchaltorf Cumulus HB ASH 25 / > 25m 86.7 331.9 560
9 Anklin Thomas Reinach Dittingen VA LS 8 / 18m 80.3 331.9 533
10 Guniat Markus St-Prex Genevois MD DG 800 S / 18m 80.2 331.9 506
11 Larpin Roger Nyon Vaudois LG Ventus 2 / 18m 77.3 331.9 468
12 Leuenberger Maurice La-Chaux-de-Fonds Mont. Neuch. YL LS 6 / 18m 72.7 331.9 417
13 Castella Laurent Onex Gruyères DV Ventus 2 / 18m 72.9 331.9 412
14 Trottet Jean-Michel Allaman Vaudois YD Nimbus 3 / 25,5m   281.4 308
15 Jermann Pascal Dittingen Dittingen ZA DG 800 S / 18m   226.9 261
16 Tinner Hanspeter St. Gallenkappel Säntis HU ASH 25 / 27m   236.2 259