| GGVVM - transitions planeurs |
| retour menu |
Tableau des transitions
|
informations générales
|
conditions de transitions
|
vols en local de Montricher
|
vols de distance
|
initiations, extensions, formations
|
INFO GÉNÉRALES
|
Seul le tableau officiel du dossier pilote fait foi ! Ce qui suit est un résumé normalement complet des conditions.
| Vol de contrôle annuel obligatoire en début de saison ou avant fin mai pour les pilotes qui ont 40 heures dans les 12 derniers mois
| Toute exception concernant une transition est de la compétence du chef moniteur.
| Prévoir d'annoncer une transition quelques jours avant au moniteur de service.
| Pour les pilotes qui n'ont pas les minimas, contrôle avec moniteur.
| C Argent = un vol de 5 heures, 50Km et 1000 mètres de gain
| |
TRANSITIONS
|
| B4 | TRANSITION
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | Au minimum 1 vol en DC
| |
| ASW19 | TRANSITION
| Expérience après licence | 20 heures
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | Au minimum 1 vol en DC
| |
| LS4 | TRANSITION
| Expérience après licence | 40 heures
| Entrainement sur le dernier planeur transité | 20 heures et 20 vols sur ASW19 (ou similaire)
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | Au minimum 1 vol en DC
| |
| LS8 en 15m | TRANSITION
| Expérience après licence | 60 heures
| Entrainement sur le dernier planeur transité | 20 heures et 20 vols sur LS4 (ou similaire)
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | Au minimum 1 vol en DC
| |
| LS8 en 18m | TRANSITION
| Entrainement sur le dernier planeur transité | transition LS8 en 15m réussie
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | 2 atterrissages de précision
| |
| ASK21 | TRANSITION
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| |
| DG1000 | TRANSITION
| Expérience après licence | 60 heures
| Entrainement sur le dernier planeur transité | Transition planeur plastique effectuée
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| |
| JANUS | TRANSITION
| Expérience après licence | 150 heures
| Entrainement sur le dernier planeur transité | Transition planeur plastique effectuée
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 30 heures et 20 vols
| Entrainement des 3 derniers mois | 3 vols
| Vol de contrôle obligatoire réussi / autre | C argent ou niveau équivalent
| |
VOLS EN LOCAL DE MONTRICHER
|
| B4, ASW19, LS4, LS8, ASK21 et DG1000 | VOL LOCAL
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 20 heures et 20 vols | ou 10 heures et 10 vols sur le type en cause (ou contrôle avec moniteur) |
| JANUS | VOL LOCAL
| Entrainement 12 derniers mois / autre | 30 heures et 20 vols | (ou contrôle avec moniteur) |
VOLS DE DISTANCE
|
| B4 et GENERAL | VOLS DISTANCE
| Autorisation vol de distance | Exercice atterrissages en campagne fait et 1 vol de 5 heures après licence
| |
| ASW19 | VOLS DISTANCE
| Entrainement après transition | 10 heures et 10 vols sur ASW19
| |
| LS4 | VOLS DISTANCE
| Entrainement après transition | 10 heures et 10 vols sur LS4
| |
| LS8 | VOLS DISTANCE
| Distance minimale effectuée | 300Km
| |
| ASK21 | VOLS DISTANCE
| Distance minimale effectuée | C argent ou niveau équivalent et 300Km
| |
| DG1000, JANUS | VOLS DISTANCE
| Entrainement après transition | 10 heures et 10 vols sur type en cause
| Distance minimale effectuée | 300Km
| |
INITIATIONS EXTENSIONS FORMAT.
|
| Préparation au vol de distance | INIT. EXT. FORM.
| Expérience / entrainement / formation | Formation théorique et pratique proposée par le GGVVM (non obligatoire mais vivement conseillé)
| |
| Ballasts | INIT. EXT. FORM.
| Initiation | Initiation effectuée et signée par un moniteur
| |
| Vols avec passagers (PAX) | INIT. EXT. FORM.
| Minimas / conditions pour extension | 50 heures après licence / formation selon conditions & directives OFAC
| Extension | Selon conditions & directives OFAC RPN et règlement de vol GGVVM
| Minima pour vols avec passagers | Selon conditions & directives OFAC
| |
| Pilotage siège arrière | INIT. EXT. FORM.
| Minimas / conditions pour initiation | 200 heures après licence dont 20 heures dans les 12 derniers mois, 20 vols avec passagers, 20 heures de vol en biplace dont au moins 3 heures dans les 12 derniers mois.
| Initiation | Selon directives OFAC (318.14.220 & 3.1) et règlement de vol GGVVM. | Initiation obligatoire pour chaque type de planeur. Minima pour être commandant | 20 heures et 20 atterrissages dans les 12 derniers mois et 3 vols depuis la place arrière sur le type en cause dans les 6 derniers mois
| |