| Date | Pilote | Km | Vitesse |
| 06/12/17 | Valentin Maeder ![]() |
1 015,41 | 138,22 |
| 05/12/17 | Valentin Maeder ![]() |
498,34 | 184,65 |
| 02/12/17 | Valentin Maeder ![]() |
861,13 | 134,66 |
| 30/11/17 | Valentin Maeder ![]() |
1 036,00 | 148,81 |
| 30/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 888,22 | 114,56 |
| 29/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 1 058,20 | 137,29 |
| 29/11/17 | Valentin Maeder ![]() |
878,27 | 164,67 |
| 28/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 969,11 | 130,58 |
| 28/11/17 | Valentin Maeder ![]() |
863,82 | 178,43 |
| 27/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 923,44 | 115,70 |
| 27/11/17 | Valentin Maeder ![]() |
679,92 | 159,86 |
| 24/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 806,28 | 110,04 |
| 23/11/17 | Jean-Philippe Corsat | 509,50 | 96,89 |


